多文化共生助成金
当協会では、平成30年度から、多文化共生の社会づくりを推進するため、また幅広い市民による国際交流と国際理解を促進するために、助成金を交付しています。令和3年度までに、7つの団体へ、1,138,800円の助成を行っております。
令和4年度の募集は終了しました。令和5年度の募集については、令和5年4月以降、協会ホームページにてお知らせします。
2018年度~2021年度 「多文化共生地域づくり助成金」 交付団体一覧
行事開催日時 | 団体名 | 行事名 | 事業の概要 | 交付金額 |
---|---|---|---|---|
2021年11月13日 | 学研ボランティアの会 | 国際理解の推進 「糸島バスハイク」 | 留学生、家族、地域住民を対象にバスハイクを開催し、日本文化に触れながら異文化理解を図った。 (参加者数:39人) | ¥100,000 |
2019年12月~2020年3月 | 地球交友クラブ | 映画と文学で学ぶ 多文化共生 | 多文化共生をテーマにした映画の上映、講演会を行った。 (参加者数:98人) | ¥200,000 |
2019年12月14日 | 学研ボランティアの会 | 日本語交流 「わいわいEnd Year Party] | 留学生とその家族、地域住民を対象に交流パーティーを 開催し、異文化理解を図った。 (参加者数:186人) | ¥160,000 |
2019年9月29日 | 今町国際文化祭 実行委員会 | 今町校区国際文化祭 | 尺八等の日本文化体験等を通し、留学生同士、留学生と 日本人住民が異文化交流を行った。 (参加者数:300人) | ¥200,000 |
2019年7月~2020年3月 | 牧山まちづくり 協議会 | 「お国の垣根を超え、 安全安心の まちづくり牧山」 | ベトナム人と地域住民が、地域の祭りや防災イベント、 文化祭等で相互理解を深めた。 (参加者数:180人) | ¥170,000 |
2019年1月14日 | 日本BPW北九州 クラブ | 働き方改革とワーク・ ライフ・バランス ~SDGs目標5と8の実現を目指して~ | 講師による講演と日本人・外国人がディスカッションを 行い、男女共同参画への啓発と意見交換や交流を行った。 (参加者数:120人) | ¥200,000 |
2019年1月6日 | 在北九州外国人 友好協会 | KFA国際交流パーティー | 留学生同士、留学生と日本人住民が日本文化体験を通じ 交流を深めた。 (参加者数:134人) | ¥108,800 |
助成対象者
北九州市内に活動拠点を有し、まちづくりや国際交流活動を行う民間団体及び留学生や技能実習生を雇用する市内の中小企業。
対象となる事業
主に留学生、技能実習生などの外国人市民が参加する次のいずれかに該当する事業とする。
- 地域住民と外国人市民の交流を主たる目的とする事業
- 国際理解の促進を目的とする事業
- 国際交流に係る担い手の育成を図る事業
- その他、北九州市の国際化の推進に寄与する事業
※ただし、本助成金を過去2回以上受給している同一内容の事業は、助成対象外とする。
助成金額
事業対象経費に直接係る経費の80%以内の額で、1件あたり20万円を限度とし、毎年度の予算の範囲内で決定する。
※対象の経費については、要綱参照。
申請方法
助成を希望される団体は、事前に担当者までご相談ください。
連絡先
公益財団法人 北九州国際交流協会 事業推進課 黒田
TEL:093-643-5931
E-mail:t.kuroda@kitaq-koryu.jp
申請書類
精算
事業実施後、2ヵ月以内に下記書類を添えて、多文化共生地域づくり助成金の精算をして下さい。